Sarana & Prasarana
Jumlah Penduduk
24
Jumlah KK
4
Jumlah Pria
10
Jumlah Wanita
8
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 1 | 0 | 1 |
4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
6 - 12th | 1 | 1 | 2 |
13 - 16th | 1 | 0 | 1 |
17th | 1 | 0 | 1 |
18 - 25th | 1 | 1 | 2 |
26 - 30th | 0 | 2 | 2 |
31 - 35th | 1 | 1 | 2 |
36 - 40th | 2 | 2 | 4 |
41 - 65th | 2 | 1 | 3 |
66 - 70th | 0 | 0 | 0 |
71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
> 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
Belum Tamat SD/sederajat
4
SD
1
SLTA/sederajat
8
SLTP/sederajat
2
SMA
3
SMP
1
TAMAT SD
1
Tamat SD/sederajat
2
Tidak/Belum Sekolah
2
Pekerjaan
5
Belum/Tidak Bekerja
9
Karyawan Swasta
1
Mengurus Rumah Tangga
3
Pekerjaan lainnya
3
Wiraswasta
3
Luas Wilayah (ha)
Jenis Lahan
Batas Wilayah
Orbitasi Desa
Potensi Wisata
Kantor Desa
PERPUSTAKAAN | 1 |
BPD | 1 |
KANTOR DESA | 1 |
POSYANDU | 1 |
Sarana Pendidikan
PAUD | 3 |
TK | 7 |
RA/BA | 1 |
SD | 6 |
SMP | 3 |
SMA | 2 |
SMK | 2 |
AKADEMI/PERGURUAN TINGGI | 1 |
Sarana Kesehatan
RSUD TOBELO | 1 |
BETHESDA | 1 |