Demografi Penduduk
Penduduk
344
Kepala Keluarga
103
Laki-laki
118
Perempuan
118
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
Penduduk Wajib Pilih
278
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 1 | 2 | 3 |
| 4 - 5th | 3 | 1 | 4 |
| 6 - 12th | 11 | 16 | 27 |
| 13 - 16th | 15 | 6 | 21 |
| 17th | 2 | 0 | 2 |
| 18 - 25th | 15 | 15 | 30 |
| 26 - 30th | 9 | 13 | 22 |
| 31 - 35th | 11 | 9 | 20 |
| 36 - 40th | 10 | 6 | 16 |
| 41 - 65th | 33 | 35 | 68 |
| 66 - 70th | 5 | 7 | 12 |
| 71 - 80th | 3 | 7 | 10 |
| > 80th | 0 | 1 | 1 |
APBDesa 2026
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
