Sarana & Prasarana
Jumlah Penduduk
35
Jumlah KK
8
Jumlah Pria
18
Jumlah Wanita
16
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 1 | 0 | 1 |
4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
6 - 12th | 1 | 2 | 3 |
13 - 16th | 2 | 0 | 2 |
17th | 1 | 0 | 1 |
18 - 25th | 2 | 2 | 4 |
26 - 30th | 1 | 3 | 4 |
31 - 35th | 2 | 3 | 5 |
36 - 40th | 3 | 2 | 5 |
41 - 65th | 4 | 3 | 7 |
66 - 70th | 1 | 0 | 1 |
71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
> 80th | 0 | 1 | 1 |
JKN
Pendidikan
Belum Tamat SD/sederajat
5
SLTA/sederajat
22
SLTP/sederajat
4
Tamat SD/sederajat
2
Tidak/Belum Sekolah
2
Pekerjaan
Belum/Tidak Bekerja
17
Karyawan Swasta
1
Mengurus Rumah Tangga
7
Pekerjaan lainnya
3
Petani
1
Wiraswasta
6
Luas Wilayah (ha)
Jenis Lahan
Batas Wilayah
Orbitasi Desa
Potensi Wisata
Kantor Desa
PERPUSTAKAAN | 1 |
BPD | 1 |
KANTOR DESA | 1 |
POSYANDU | 1 |
Sarana Pendidikan
PAUD | 3 |
TK | 7 |
RA/BA | 1 |
SD | 6 |
SMP | 3 |
SMA | 2 |
SMK | 2 |
AKADEMI/PERGURUAN TINGGI | 1 |
Sarana Kesehatan
RSUD TOBELO | 1 |
BETHESDA | 1 |