Potensi Wilayah
Jumlah Penduduk
16
Jumlah KK
3
Jumlah Pria
6
Jumlah Wanita
4
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
6 - 12th | 0 | 0 | 0 |
13 - 16th | 1 | 0 | 1 |
17th | 0 | 0 | 0 |
18 - 25th | 1 | 1 | 2 |
26 - 30th | 0 | 1 | 1 |
31 - 35th | 0 | 0 | 0 |
36 - 40th | 2 | 1 | 3 |
41 - 65th | 2 | 1 | 3 |
66 - 70th | 0 | 0 | 0 |
71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
> 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
Belum Tamat SD/sederajat
2
SD
1
SLTA/sederajat
4
SLTP/sederajat
1
SMA
3
SMP
1
TAMAT SD
1
Tamat SD/sederajat
2
Tidak/Belum Sekolah
1
Pekerjaan
5
Belum/Tidak Bekerja
5
Mengurus Rumah Tangga
3
Wiraswasta
3